Nice Quality! Quick Shipment! Trade Assurance!
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | W&F |
Certification: | / |
Model Number: | FHS2Q02F |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-7 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 500sets/month |
Product Name: | Fiber Optic Light Source FHS2Q02F | Output Frequency: | 270Hz, 1KHz, 2KHz |
---|---|---|---|
Output Power: | -5dBm±0.5dB | Spectral Width: | 5nm |
Net Weight: | 270g | Operating Temperature: | -10 To +50 |
Optical light source 1310 / 1490 / 1550 / 1625nm FHS2Q02F two ports fiber optical PON laser source
Specification:
Type | FHS-2Q01F | FHS-2Q02F |
Output Wavelength | 850/1300/1310/1550nm | 1310/1490/1550/1625nm |
Emitter Type | LD | |
Output Stability | Short Term (15 minutes): <±0.05dB@1310,1550nm; ±0.1dB@850&1300nm Long Term (8 hours): <±0.1dB@1310,1550nm; ±0.2dB@850&1300nm |
Short Term (15 minutes): <±0.05dB@1310,1550nm: ±0.1dB@1490,1625nm Long Term (5 hours or above): <±0.1dB@1310,1550nm): ±0.2dB@1490,1625nm |
Central Wavelength | 1310±20nm & 1550±20nm | 850±10nm & 1300±20nm |
Spectral Width | 5nm | |
Output Frequency | 270Hz, 1KHz, 2KHz | |
Output Power | -5dBm±0.5dB | |
Auto Power-off | Yes | |
Back-light | Yes | |
Operating Temperature | -10 to +50 | |
Storage Temperature | -20 to +70 | |
Power Supply | 2pcs*Ni-MH AA (2500mAh) | |
Dimension | 160mmL*76mmW*45mmH | |
Net Weight | 270g | |
Standard Accessories: | ||
2*FC/PC adapters, 2*SC/PC adapters, 3*ceramic sleeves, 2*AA rechargeable batteries, AC/DC charger, carrying bag, user manual, test report | ||
Optional Accessories: | ||
2*ST adapters (model: N000500); Male FC to female LC adapter for LC connector (model: HD078) |
||
Customization: | ||
APC laser launcher |